钛材产品

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 钛材产品 > 正文

供应TA1工业纯钛管_TA2钛管_TA3钛管_TA10钛管
【 发布日期:2014-12-05 17:44】
供应TA1工业纯钛管_TA2钛管_TA3钛管_TA10钛管

 

详细信息
供应TA1工业纯钛管_TA2钛管_TA3钛管_TA10钛管
钛管质量轻,强度高,机械性能优越。它广泛应用于热交换设备,如列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道等。很多核电工业把钛管作为其机组标准用管。
钛是同素异构体,熔点为1720℃,在低于882℃时呈密排六方晶格结构,称为α钛;在882℃以上呈体心立方品格结构,称为β钛。利用钛的上述两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金(titanium alloys)。室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。中国分别以TA、TC、TB表示。
钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有比强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。钛是周期表中第ⅣB类元素,外观似钢,熔点达1 672 ℃,属难熔金属。钛在地壳中含量较丰富,远高于Cu、Zn、Sn、Pb等常见金属。
钛合金按用途可分为耐热合金、高强合金、耐蚀合金(钛-钼,钛-钯合金等)、低温合金以及特殊功能合金(钛-铁贮氢材料和钛-镍记忆合金)等。
钛合金具有强度高而密度又小,机械性能好,韧性和抗蚀性能很好。另外,钛合金的工艺性能差,切削加工困难,在热加工中,非常容易吸收氢氧氮碳等杂质。还有抗磨性差,生产工艺复杂。钛的工业化生产是1948年开始的。航空工业发展的需要,使钛工业以平均每年约 8%的增长速度发展。目前世界钛合金加工材年产量已达4万余吨,钛合金牌号近30种。使用最广泛的钛合金是Ti-6Al-4V(TC4),Ti-5Al-2.5Sn(TA7)和工业纯钛(TA1、TA2和TA3)。
钛合金是航空航天工业中使用的一种新的重要结构材料,比重、强度和使用温度介于铝和钢之间,但比强度高并具有优异的抗海水腐蚀性能和超低温性能。
钛合金在航空发动机中的用量一般占结构总重量的20%~30%,主要用于制造压气机部件,如锻造钛风扇、压气机盘和叶片、铸钛压气机机匣、中介机匣、轴承壳体等。航天器主要利用钛合金的高比强度,耐腐蚀和耐低温性能来制造各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫星、登月舱、载人飞船和航天飞机 也都使用钛合金板材焊接件。
钛合金主要用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭和高速飞机的结构件。60年代中期,钛及其合金已在一般工业中应用,用于制作电解工业的电极,发电站的冷凝器,石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等。钛及其合金已成为一种耐蚀结构材料。此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。
供应TA1工业纯钛管_TA2钛管_TA3钛管_TA10钛管

牌号 规格     长度(mm
TA1 12.7×0.6     1M以上
TA2 18×3     3000左右
TA2 19×0.8     5M以上
TA2 19×0.8×3737     3737
Gr.2 19.05×0.89×4800     4800
Gr.2 19.05×0.89×6000     6000
Gr.2 19.05×0.9×6012     6012
TA2 19.05×1.65     2000左右
Gr.2 20×1.5     3000-5000
Gr.2 21.3×2.77×5M上     4M以上
Gr.2 21.3×2.77×4M     4M以上
TA2 22×1     5000左右
TA2 24×1.1     6000左右
TA2 24.5×1.95     2000左右
TA2 25×0.8     6569
TA2 25×1×2000     2000
TA2 25×1.4     2000-3000
TA2 25×1.8     3000
Gr.2 25.4×0.71     4000-6000
TA2 25.4×1.6     6000以上
Gr.2 26.7×2.87     3000左右
Gr.2 26.7×2.87     4M以上
Gr.2 26.7×3.38     4M以上
TA2 33×3.5     4000-6000mm
TA2 33.4×2     4000以上
Gr.2 33.4×2.77×5M上     5M以上
Gr.2 33.4×3.38     5M以上
TA2 33.7×2.5     3000-4500
TA2 38×2×2600     2600
TA2 38.1×1.2×4000     4000
TA2 45×2     4000以上
TA2 45×3.5     4000左右
Gr.2 48.3×2.77×5M上     5M以上
Gr.2 48.3×3.68×5M上     5M以上
Gr.2 48.3×3.68×4M     4M以上
Gr.2 48.3×3.68     6000左右
TA2 57×4     6000以上
Gr.2 60.3×3.91     4000以上
Gr.2 60.3×3.91     4000以上
TA2 76×2     5000-6000
TA2 76×3     6000左右
TA2 76×6     3000以上
TA2 88.9×2     3000-4000
Gr.2 88.9×3.05     4000以上,其中有11M左右
TA2 89×3     5000-12000
TA2 108×2.5×4M     4000以上
TA2 108×3×4M上     6500左右
TA2 108×4×4M     4000以上
TA2 108×6     4000左右
Gr.2 114.3×3     4000左右
TA2 114.3×3.05     1000-3000
         
Gr.9 31.3×0.89     3000-4000
Gr.9 32×2.5×3070     3070
TA10 38×1.1×6500     6500
         
         
牌号 规格     长度(mm)
Gr.9 53×4     5000左右
Gr.9 48×4.5     1500-2000
Gr.9 48×4.5     2000左右
Gr.9 45×3     3000左右
Gr.9 35.31×1.39     1500-3600
Gr.9 35.3×1.32     3500左右
Gr.9 32×2.5     3000-5000
Gr.9 32×2.5     1500-3700
Gr.9 15.9×1.24     2000-4500
Gr.9 10×0.7     9000左右
Gr.9 10×0.7     3000-10000
TA10 19×2     2500-8000
TA10 38×1.5     1000-12000
TA10 42×1.2     5000-6000
TA10 42×1.2     5000-6000
TA10 45×6     1000-1500
TA10 60.3×2     6000以上
TA10 95×10     3000左右
         
TA2 8×1     1500-4500
TA2 8×1     3000-5000
TA2 11.2×0.7     2000-2500
TA2 12.7×0.7     3000-6000
TA2 12.7×0.7     3000-7000
TA2 12.7×0.7     6000左右
TA2 12.7×0.8     4000-6000
TA2 12.7×1.65     6000-7000
TA2 14×1     4000左右
TA2 15×1.5     5000左右
Gr.1 15.88×0.71     4000-8000
TA2 15.88×0.89     2000-2500
TA2 15.88×1.24     3000左右
TA2 15.88×1.65     2900
TA2 15.88×1.65     2900
TA2 15.88×2.11     5000-8000
TA2 16×1.5     3000-10000
TA2 16×1.5     2000-6000
TA2 16×1.5     5000-6000
TA2 16×1.8     2000左右
TA2 19×0.5     6000左右
TA2 19×0.5     2000-6000
TA2 19×0.5     4000-6000
TA2 19×0.6     2000-7000
TA2 19×0.6     2000-7000
TA2 19×0.6     4500-7500
TA2 19×0.6     6000-7000
TA2 19×0.6     3000-6000
TA2 19×0.6     2000-6300
TA2 19×0.6     2000-6310
TA2 19×0.6     2000-2900
TA2 19×0.6     6300左右
TA2 19×1     3000-4000
Gr.1 19×1.3     2000-3400
Gr.1 19×1.3     2000-10000
TA2 19×1.5     6000-10000
TA2 19×1.5     2000-4500
TA2 19×2     3000左右
TA2 19×2     2500-3000
TA2 19.05×0.51     2000-8400
TA2 19.05×0.51     2000-8400
TA2 19.05×0.51     2000-8400
TA2 19.05×0.8     8000左右
TA2 19.05×0.84     5000
TA2 19.05×0.89     2445
TA2 19.05×0.89     8026
TA2 19.05×0.89     4000-5000
TA2 19.05×0.89     5000-6000
TA2 19.05×0.89     5000-6000
TA2 19.05×0.89     3000-6000
TA2 19.05×0.89     4000左右
TA2 19.05×0.89     2000-6000
TA2 19.05×0.9     3658
TA2 19.05×0.9     2500-4000
TA2 19.05×0.9     2000-3000
TA2 19.05×0.9     4000-12000
TA2 19.05×0.9     6000左右
TA2 19.05×0.9     2000-12000
TA2 19.05×0.9     4000-12000
TA2 19.05×0.9     4000-12000
TA2 19.05×0.9     6000左右
TA2 19.05×0.9     6100左右
TA2 19×0.9     7000左右
Gr.3 19.05×1.24     2000-4000
TA2 19.05×1.24     4000-12000
TA2 19.05×1.25     2000-4500
TA2 20×1.5     1500-5000
TA2 20×1.5     3500
TA2 20×2     3000-4000
TA2 20×2     3000-6500
TA2 21×0.5     5000-7000
TA2 21.3×2.11     4000左右
TA2 21.3×2.77     2500左右
TA2 21.34×3.73     6096
TA2 21.7×2     4000左右
TA2 21.7×3     4000左右
TA2 22×1     3000-5000
TA2 22×1     3030
TA2 22×1     3030
TA2 22×1.5     3000-5000
TA2 22×1.7     3000左右
TA2 22×3.55     6000左右
TA2 22.23×1     6000-10000
TA2 22.5×1     2000-12000
TA2 23×1     4500-6000
TA2 25×0.5     2500-6000
TA2 25×0.5     6000-6500
TA2 25×0.5     6000-6500
TA2 25×0.5     6000-6500
TA2 25×0.5     6000-6500
TA2 25×0.5     2000-6000
TA2 25×0.6     4000以上
TA2 25×0.6     5000以上
TA2 25×0.7     6000-8000
TA2 25×0.7     6000-8000
TA2 25×0.9     2000-12000
TA2 25×1.2     3000左右
TA2 25×1.5     3500左右
TA2 25×1.75     3000
TA2 25×1.8     4500左右
TA2 25×3     3000左右
TA2 25.4×1     6000左右
TA2 25.4×1.24     3660
TA2 25.4×1.24     3000左右
TA2 25.4×1.24     4000-6000
TA2 25.4×1.25     9144
TA2 25.4×2     4500左右
TA2 25.4×2     2000-4000
TA2 25.4×2.11     6000-10000
TA2 25.4×2.3     2000-3000
TA2 26.67×2.11     4500左右
TA2 26.7×3.38     5500左右
TA2 27.2×3     4000
TA2 27.5×1.2     3000左右
TA2 28×0.5     6000左右
TA2 28×0.5     4000-5000
TA2 29.5×0.9     8000左右
TA2 29.5×0.9     8000左右
TA2 31.75×1.6     6000左右
TA2 31.75×1.6     3000-6000
TA2 31.75×1.6     3000-6000
Gr.1 31.8×0.7     11500
Gr.1 31.8×0.7     11500左右
Gr.1 31.8×0.9     2000-8000
Gr.1 31.8×0.9     2000-8000
Gr.1 31.8×0.9     8000左右
Gr.1 31.8×0.9     1000-3000
Gr.1 31.8×1     2000-8000
TA2 32×1.2     10000左右
TA2 32×1.2     10000左右
TA2 32×1.3     3000-6000
TA2 32×1.5     13000左右16000左右
TA2 32×1.5     2600-3900
TA2 32×1.5     2000-2740
TA2 32×1.5     4000-6000
TA2 32×1.5     4000-6000
TA2 32×1.5     2050
TA2 32×2     1500-3000
TA2 32×2.5     1000-5000
TA2 32×2.5     3000-4500
TA2 32×2.5     4500左右
TA2 32×3     4000-9000
TA2 33.4×2.5     4000-7000
TA2 33.4×2.77     4500左右
TA2 33.4×3.38     6096
TA2 34×2     6000左右
TA2 34×3     4000
TA2 38×0.8     3000-7000
TA2 38×0.8     2500-7000
TA2 38×1     4000-12000
TA2 38×1     4000-12000
TA2 38×1.1     6000-6500
TA2 38×1.1     6000-6500
TA2 38×1.1     6000-6500
TA2 38×1.2     2000-5000
TA2 38×1.5     3000左右
TA2 38×1.5     3000左右
TA2 38×1.5     2000-3000
TA2 38×1.8     2000-3000
TA2 38×1.8     7000以上
TA2 38×2     5000-6000
TA2 38.1×1.2     4000
TA2 38.1×1.2     4000左右
TA3 45×1.2     6500左右
TA3 45×1.2     9000左右
TA3 45×1.2     6500左右
TA3 45×1.2     4000-9500
TA2 45×1.5     3000-4000
TA2 45×1.5     4000-6000
TA2 47×2     4000-5000
TA2 48.26×3.68     6096
TA2 48.3×2.77     2000左右
TA2 48.3×2.77     10000左右
TA2 48.3×2.9     3000-4000
TA2 48.3×3     4400左右
TA2 48.3×3     1500-4400
TA2 48.3×3.68     3000-5000
TA2 48.6×1     5000-6000
TA2 48.6×2     4000左右
TA2 48.6×2     6000左右
TA2 48.6×4     4000
TA2 50×2.5     1500-2500
TA2 50.8×0.89     2000-3000
TA2 50.8×0.91     4000左右
TA2 50.8×1.24     2000左右
TA2 50.8×1.5     4000
TA2 50.8×1.5     4000左右
TA2 50.8×1.6     3000-6000
TA2 50.8×1.6     3000-6000
TA2 50.8×1.63     2000-2300
TA2 53×2.5     2000-3000
TA2 54×2     2500-3000
TA2 54×2     2500-2800
TA2 57×1.5     3000左右
TA2 57×1.5     3000左右
TA2 57×2.5     3000左右
TA2 57×3     2000-4500
TA2 60×2     5000左右
TA2 60.3×1.5     2886
TA2 60.3×1.5     2886
TA2 60.3×1.5     2000-2886
TA2 60.3×2.77     3000-3300左右
TA2 60.3×2.77     4500-5000
TA2 60.33×1.65     3000左右
TA2 60.33×1.65     16000左右110000左右
TA2 60.5×1     6000左右
TA2 60.5×2     3700-4000
TA2 60.5×2     6000左右
TA2 73.03×2.11     3000左右
TA2 73.03×2.11     3000左右
TA2 76×2.5     5000左右
TA2 80×5     800-1300
TA2 88.9×2     3500左右
TA2 88.9×5.49     6096
TA2 89×2     5000-7000
TA2 89×2.5     2000-4000
TA2 102×3     3500左右
TA2 104×2     2000-3000
TA2 108×2.5     2000左右
TA2 108×2.5     500-6000
TA2 108×3     4000左右
TA2 108×3.5     4000左右
TA2 114.3×8.56     4000左右
TA2 114.3×8.56     1000-4000左右
TA2 120×6     2000-2500
TA2 133×4     21900左右,16300左右,其余3000左右

相关产品推荐

版权所有:深圳市华强盛金属材料有限公司 公司地址:深圳市宝安区松岗街道塘下涌新区

拉伸M态黄铜带 全软O态紫铜带 压延超薄磷铜带 QQ:2206188591 旺旺:szhqsjs 网站管理